2014年USNEWS世界大学排名-生命科学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
25 University of Michigan United States 76.4 73.0 86.2 77.2
27 University of Washington United States 76.1 76.9 74.9 75.7
28 University of Edinburgh United Kingdom 75.5 82.3 83.7 68.5
29 Rockefeller University United States 75.4 75.6

 

90.4
30 McGill University Canada 75.3 77.2 81.4 72.5
31 National University of Singapore(NUS) Singapore 75.2 81.5 88.7 67.4
32 UCL(University College London) United Kingdom 75.0 80.6 89.0 67.8
33 University of Dundee United Kingdom 74.8 69.0 67.2 80.9
34 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 74.6 74.4 86.8 72.4
34 University of British Columbia(UBC) Canada 74.6 78.5 78.2 70.8
36 New York University(NYU) United States 74.5 67.4 80.2 79.1
36 University of Wisconsin-Madison United States 74.5 76.9 78.7 71.8
38 University of Queensland(UQ) Australia 74.1 75.3 91.7 69.7
39 University of California,Davis(UCD) United States 73.9 79.8 79.8 68.0
40 University of North Carolina,Chapel Hill United States 73.0 69.3 70.0 76.5
41 University of Manchester United Kingdom 72.8 74.9 85.3 68.7
42 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong 72.6 78.5 81.7 66.0
43 Australian National University(ANU) Australia 72.5 77.9 92.0 64.2
43 Ludwig-Maximilians-Universität München(LMU) Germany 72.5 74.6 73.3 70.6
45 University of Basel Switzerland 72.3 69.1 66.5 76.1
45 University of Zurich Switzerland 72.3 69.6 78.5 73.3
47 Washington University in St.Louis United States 72.1 72.2 49.2 76.6
48 Karolinska Institute Sweden 72.0 73.9 79.1 69.1
49 Boston University United States 71.5 67.4 70.1 75.1
49 University of Glasgow United Kingdom 71.5 67.2 75.2 74.1

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统